Ba Dòng Sản Phẩm Đặc Biệt
Ngoài căn hộ tiêu chuẩn Studio – 3PN, Norton Park có bộ sưu tập giới hạn với số lượng ít. Theo dữ liệu chủ đầu tư, phân khu B có 7 căn hộ sân vườn, 5 căn Duplex, 4 căn Duplex sân vườn và 9 Podium Shop.
🔍 Phóng toCăn hộ sân vườn
Sân vườn riêng 18,2 – 72,8 m² ngay cạnh phòng khách – từ 1PN+ (51,08 m²) đến 3PN (95,44 m²). Giá dự kiến ≈ 3,37 – 6,30 tỷ.
🔍 Phóng toDuplex tầng cao
Căn hai tầng 3PN – 3WC với cầu thang nội bộ: D1.1b 140,21 m², D2.1c 156,07 m². Giá dự kiến ≈ 9,25 – 10,30 tỷ.
🔍 Phóng toDuplex sân vườn
Căn D1.1c hai tầng 139,86 m² cùng sân vườn 60,2 m², kề tiện ích nội khu. Giá dự kiến ≈ 9,23 tỷ.
Bên Cạnh BST Giới Hạn
| Loại sản phẩm | Tim tường | Thông thủy | Đặc điểm |
|---|---|---|---|
| Studio | 42,12 – 42,32 m² | 38,00 – 38,44 m² | Gọn gàng cho người trẻ, cho thuê – tháp B2 |
| 1PN+ | 50,45 – 51,08 m² | 46,46 – 47,00 m² | Phòng ngủ riêng + góc đa năng (layout A1, A2) |
| 2PN | 66,38 – 79,36 m² | 60,80 – 72,43 m² | Dòng chủ lực, nhiều layout (B1, B3, B4, B5, B6) |
| 2PN+ | 86,93 – 87,20 m² | 79,96 – 80,42 m² | Thêm phòng đa năng (layout B2) – tháp B1 |
| 3PN | 95,36 – 113,81 m² | 88,56 – 106,98 m² | Nhiều căn góc (layout C1 – C5) |
| Căn hộ sân vườn | 51,08 – 95,44 m² | 47,15 – 88,55 m² | Sân vườn riêng 18,2 – 72,8 m² |
| Duplex | 140,21 – 156,07 m² | 128,56 – 143,01 m² | Căn 2 tầng, 3PN – 3WC |
| Duplex sân vườn | 139,86 m² | 128,96 m² | Căn 2 tầng + sân vườn 60,2 m² |
| Podium Shop | 141,70 – 255,48 m² | 129,97 – 238,69 m² | 2 tầng thông nhau, mặt tiền thương mại |
Thông Tin Chính Thức
Hình ảnh nội thất mang tính minh hoạ. Diện tích sân vườn không tính vào giấy chứng nhận quyền sở hữu. Tiêu chuẩn bàn giao và giỏ hàng chính thức theo công bố của chủ đầu tư – liên hệ chuyên viên để được ưu tiên nhận thông tin.
Căn Hộ Sân Vườn, Duplex & Podium Shop
Mặt bằng bố trí nội thất minh hoạ theo tài liệu chủ đầu tư; căn hai tầng có mặt bằng riêng từng tầng.

Căn hộ sân vườn – C3.1c.PES
Khoảng vườn riêng ngay cạnh phòng khách và phòng ngủ – một "phòng khách giữa thiên nhiên". Giá dự kiến ≈ 6,30 tỷ.

Duplex – D2.1c
Căn hai tầng với cầu thang nội bộ, tầm nhìn rộng về công viên nội khu (tầng 1: 95,04 m² · tầng 2: 61,03 m²). Giá dự kiến ≈ 10,30 tỷ.

Duplex D2.1c – tầng 2
Tầng ngủ riêng tư của căn Duplex D2.1c.

Duplex sân vườn – D1.1c
Hai tầng sống kết hợp khoảng vườn ngập nắng, kề tiện ích nội khu (tầng 1: 76,14 m² · tầng 2: 63,72 m²). Giá dự kiến ≈ 9,23 tỷ.

Duplex sân vườn D1.1c – tầng 2
Tầng ngủ của căn Duplex sân vườn D1.1c.

Podium Shop – SH04
Shop khối đế hai tầng thông nhau: tầng 1 đón khách từ phố, tầng 2 làm văn phòng, kho hoặc không gian trải nghiệm. Giá dự kiến ≈ 12,47 tỷ.

Podium Shop SH04 – tầng 2
Tầng 2 linh hoạt làm văn phòng, kho hoặc showroom.
Bảng Mã Căn Bộ Sưu Tập Giới Hạn
| Mã | Loại | Tim tường | Thông thủy | Sân vườn | Số căn | Giá dự kiến* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.1c.PES | Căn hộ sân vườn | 51,08 m² | 47,15 m² | 18,2 m² | 1 | ≈ 3,37 tỷ |
| B6.1c.PES | Căn hộ sân vườn | 71,84 m² | 66,57 m² | 35,4 m² | 1 | ≈ 4,74 tỷ |
| B1.3c.PES.1 | Căn hộ sân vườn | 72,22 m² | 66,82 m² | 30,6 m² | 1 | ≈ 4,77 tỷ |
| B1.3c.PES.2 | Căn hộ sân vườn | 72,22 m² | 66,82 m² | 31,4 m² | 2 | ≈ 4,77 tỷ |
| B3.1c.PES | Căn hộ sân vườn | 76,39 m² | 70,90 m² | 72,8 m² | 1 | ≈ 5,04 tỷ |
| C3.1c.PES | Căn hộ sân vườn | 95,44 m² | 88,55 m² | 64,0 m² | 1 | ≈ 6,30 tỷ |
| D1.1c | Duplex sân vườn | 139,86 m² | 128,96 m² | 60,2 m² | 4 | ≈ 9,23 tỷ |
| D2.1c | Duplex | 156,07 m² | 143,01 m² | – | 1 | ≈ 10,30 tỷ |
| D1.1b | Duplex | 140,21 m² | 128,56 m² | – | 4 | ≈ 9,25 tỷ |
| SH01 | Podium Shop | 141,70 m² | 129,97 m² | – | 1 | ≈ 9,35 tỷ |
| SH02 | Podium Shop | 146,40 m² | 134,28 m² | – | 1 | ≈ 9,66 tỷ |
| SH03 | Podium Shop | 164,88 m² | 151,14 m² | – | 1 | ≈ 10,88 tỷ |
| SH04 | Podium Shop | 189,01 m² | 174,99 m² | 68,1 m² | 1 | ≈ 12,47 tỷ |
| SH05 | Podium Shop | 209,21 m² | 193,25 m² | 30,0 m² | 1 | ≈ 13,81 tỷ |
| SH06 | Podium Shop | 146,82 m² | 134,98 m² | – | 1 | ≈ 9,69 tỷ |
| SH07 | Podium Shop | 149,99 m² | 137,31 m² | – | 1 | ≈ 9,90 tỷ |
| SH08 | Podium Shop | 188,91 m² | 172,69 m² | 20,4 m² | 1 | ≈ 12,47 tỷ |
| SH09 | Podium Shop | 255,48 m² | 238,69 m² | 41,4 m² | 1 | ≈ 16,86 tỷ |
* Giá dự kiến = 66 triệu đồng/m² × diện tích tim tường, theo bảng tính giá trên website chính thức của dự án (cập nhật 08/10/2026). Đã tính sau chiết khấu, áp dụng phương thức thanh toán chuẩn, chưa gồm VAT và kinh phí bảo trì; giá, chính sách và tình trạng căn có thể thay đổi theo bảng giá chính thức của chủ đầu tư.
Đăng Ký Ưu Tiên BST Giới Hạn
Số lượng căn hộ sân vườn và Duplex có hạn – để lại thông tin để được ưu tiên nhận mặt bằng và giỏ hàng khi công bố.
Đăng Ký Nhận Thông Tin
Thông tin được bảo mật và chỉ dùng để tư vấn dự án Norton Park.



